Descripción
| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) |
|---|---|---|
| 1/2 | 13 | |
| 3/4 | 19 | |
| 1 | 25 | |
| 1 1/4 | 32 | |
| 1 1/2 | 38 | |
| 2 | 50 |
Todos los codos de PVC están diseñados para ofrecer compatibilidad con tuberías y accesorios que correspondan a sus diámetros nominales sin importar el material.
• Tiene suficiente rigidez estructural, soporta cargas normales en la construcción.
• Su rigidez garantiza un área de paso circular constante.
• Su unión cementada garantiza su hermeticidad contra líquidos, polvos, gases y fluidos de construcción
| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) |
|---|---|---|
| 1/2 | 13 | |
| 3/4 | 19 | |
| 1 | 25 | |
| 1 1/4 | 32 | |
| 1 1/2 | 38 | |
| 2 | 50 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.