Descripción
| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) |
|---|---|---|
| VQ8 | 1/2 | 13 |
| 3/4 | 19 | |
| 1 | 25 | |
| 1 1/4 | 32 | |
| 1 1/2 | 38 | |
| 2 | 50 |
Toda la línea PVC esta diseñada para ofrecer compatibilidad con tuberías y accesorios que correspondan a sus diámetros nominales sin importar el material.
| Código | Medidas (pulg) | Medidas (mm) |
|---|---|---|
| VQ8 | 1/2 | 13 |
| 3/4 | 19 | |
| 1 | 25 | |
| 1 1/4 | 32 | |
| 1 1/2 | 38 | |
| 2 | 50 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.